- Обзор
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
VOYAH FREE ultra-long battery life 2024
Перемещение
2500-4000CC
Состояние
Новый
Система торможения
Электромагнитный
Тип тела
Открыть
Стиль кузова
Внедорожник
Тип топлива
Гибрид
Гарантия
другое
Послепродажное обслуживание
другое
максимальный крутящий момент (n·м)
720
максимальная скорость (км/ч)
200
колесная база (мм)
2960
тип энергии
расширенный диапазон
снаряженная масса (кг)
2270
масса при полной нагрузке (кг)
2655
максимальная мощность (квт)
360 (490 с/с)
Транспортная Упаковка
According to Reqiurements
Характеристики
4905x1950x1645
Торговая Марка
VOYAH
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
1000
Описание Товара
Беспл. VOYAH Ультрадлительная продолжительность работы от аккумулятора Умный режим вождения версия 2024 | |
Производитель | Автомобиль Lantu |
уровня | Средний и большой SUV |
Тип энергии | Расширенный диапазон |
время выхода на рынок | 2023.08 |
электродвигатель | Расширенный диапазон 490 л.с. |
Чистый электрический крейсерская дальность (км) Министерство промышленности и информации Технологии | 160 |
Чистый электрический крейсерская дальность (км)WLTC | 160 |
Запас хода по электрическому электрическому (км) CLTC | 210 |
Полный диапазон плавания (км)CLTC | 1201 |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0.43 часов, медленная зарядка 5.7 часов |
Быстрая зарядка (%) | 30-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 360 (490 P) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 720 |
коробка передач | Односкоростная коробка передач электромобиля |
Длина x ширина x высота (мм) | 4905x1950x1645 |
Структура кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
Колесная база (мм) | 2960 |
Количество мест (мест) | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 2270 |
Масса при полной нагрузке (кг) | 2655 |
Объем топливного бака (л) | 56 |
модель двигателя | ОРАМ15NTDE |
Рабочий объем (л) | 1.5 |
Форма забора | турбонаддув |
Форма компоновки двигателя | горизонтально |
Описание двигателя | Расширенный диапазон 490 л.с. |
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 360 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 490 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 720 |
Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 160 |
Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 310 |
Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 200 |
Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 410 |
Количество приводных двигателей | Двойной двигатель |
Расположение электродвигателя | Передний + задний |
Тип батареи | Трехкомпонентная литиевая батарея |
Технология Battery Features | Система аккумуляторов янтарного цвета/система аккумуляторов слюды |
Марка аккумулятора | CATL/Hive Energy |
Режим движения | Двухмоторный четырехколесный привод |
Тип полного привода | Электрический полный привод |
передняя подвеска | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
Тип передних тормозов | вентилируемый диск |
тип заднего тормоза | вентилируемый диск |
Размер передних шин | 255/45 R20 |
Размер задних шин | 255/45 R20 |
АБС, блокировка | Стандартная конфигурация |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Стандартная конфигурация |
Система помощи при торможении (EBA/BA и т. д.) | Стандартная конфигурация |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т.д.) | Стандартная конфигурация |
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Стандартная конфигурация |
Активная система предупреждения о безопасности | Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения |
предупреждение о лобовом столкновении | |
предупреждение о столкновении сзади | |
Предупреждение о движении задним ходом | |
Предупреждение о начале РАБОТЫ DOW | |
Уровень усиления рулевого управления | Уровень L2 |
Тип SKYLight | Панорамный люк крыши можно открыть |
материал сиденья | Кожа/замша |
Количество камер вне автомобиля (количество) | 11 |
Количество камер в автомобиле (количество) | 2 |
Количество ультразвуковых радаров (единиц) | 12 |
Количество радара миллиметровых волн (единицы) | 5 |
Пульт дистанционного управления мобильным приложением | цифровая клавиша |
Управление зарядкой | |
Назначение на обслуживание | |
пульт ду | |
контроль автомобиля | |
Интеллектуальный помощник по поиску автомобилей | |
Способ управления климатической установкой | автоматически |
Задний выпуск воздуха | Стандартная конфигурация |
Управление температурной зоной | Двухзонная система кондиционирования воздуха |
Очиститель воздуха для автомобилей | Стандартная конфигурация |
Устройство фильтрации PM2.5 в автомобиле | Устройство для фильтрации в автомобиле PM2.5 |