Основная Информация.
Описание Товара
TECJET Dx5, DX7,XP600 печатающейголовки6090 УФмашиныпланшетнойпечатипринтеравкрышкерасширительногобачка
Посетитенаш сайтYOUTUBE длявидео.Нажмитенассылку:Https://jimizhu.En.Made-in-china.Com (скопируйтессылкунаYoutube страницы)Посетитенаш сайтFACEBOOK обратнаясвязьотклиента.Нажмитенассылку: Https://jimizhu.En.Made-in-china.Com
Транспортапроверка ссылка:Https://videocdn.Taobao.Com/oss/taobao-ugc/19f70ac4816649b2b1d45523380c6dde/1508823698/video.Mp4 моделирования
Списокпараметров | ||
Пункт модели | 6090УФ | |
Размердляпечати | 600 мм 900 мм | |
Платформа | Электрический регулирования платформаиззакаленногостекла | |
Типфорсунки | 2PC EPSON DX7 | 2PC EPSON XP600 |
Уф лампы | Компрессорысводянымохлаждением подвижный индикатор УФ лампы | |
Типчернил | Светодиодныйиндикатор УФ лампа высушивание чернил | |
Цветчернил | C M Y K W | |
Системаподачичернил | Непрерывная подача чернил/белых чернил размешивания + системыкровообращения | |
Высотапечати | 150мм | |
Скоростьпечати | Около 180 секунд 720dpi 600*900 мм | Около 260 секунд 720dpi 600*900 мм |
Материалдляпечати | Акрил, стороны дела, карта, знак, винные бутылки и другие ремесла упаковочных изделий | |
Копирование программногообеспечения | Ultraprint/Photoprint | |
Форматфайла | BMP/TIFF/JPG/EPS илиPDF | |
Операционная система | Windows 7 | |
Транспорт | USB3.0 | |
Источник питания | 50 Гц/60 Гц( 110В/220V 10A | |
Относиться к окружающейсреде | Температура 18 ºC до 28 ºC относительной влажностивоздуха 35% 65% | |
Выборязыка | Наанглийскомикитайском | |
Весбрутто | 180 кг | |
Размермашины | 1680*1820*800 | |
размерупаковки | 1840*900*1000 |
TJ 6090УФ- этонашсамыйуниверсальныйпринтервыпуск!Вэтойновойтехнологиииспользуютсячернила, закрепляющиесяподдействиемУФивстроенныйУФ-светодиодныйсветильникдляполученияяркихцветовитекстурированныхскладок, лечениенадежнаянаразличныхматериалах, втомчислетемныеиудалениематериалов!